| Especificaciones técnicas generales | |
|---|---|
| Tecnología | DDR5 |
| Module Type | UDIMM |
| Densidad | 16GB |
| Kit Quantity | 1 |
| Voltaje | 1.1V/(5V ext) |
| Tipo de DIMM | Unbuffered |
| Die Density | 16Gb |
| Perfiles de rendimiento y predeterminado de recuperación | |
|---|---|
| default(jedec) | 48-48-48 |
| XMP 3 Profile 1 | 6000MT/s 48-48-48 |
| XMP 3 Profile 2 | 5600MT/s 46-45-45 |
| Expo profile 1 | 6000MT/s 48-48-48 |
| Expo profile 2 | 5600MT/s 46-45-45 |
| Velocidad y tiempo | |
|---|---|
| Velocidad | DDR5-6000 |
| CASLatency | 48 |
| Extended Timings | 48-48-48 |
| 1 cuota de $90.254 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.254 |
| 2 cuotas de $55.934,91 | Total $111.869,83 | |
| 3 cuotas de $38.839,30 | Total $116.517,91 |
| 3 cuotas de $38.857,35 | Total $116.572,07 |
| 3 cuotas de $40.244,26 | Total $120.732,78 |
