Chasis |
|
| Tipo | Small Tower |
| Dimensión | 404 x 216 x 378 milímetros |
| Panel lateral | Vidrio templado de 3 mm x1 |
| Material | SPCC |
| Sistema de enfriamiento | Ventilador frontal ARGB SE de 120 x 120 x 25 mm x 2 |
| Ventilador trasero ARGB SE 120x120x25 mm x1 | |
| Ranuras de expansión | 4 |
| Motherboards | Mini-ITX; Micro-ATX |
| Puertos de E/S | USB 3.0 X2; micrófono X1; auricular X1 |
Fuente |
|
| Capacidad de salida máxima | 650 W |
| Dimensión | 150 mm x 86 mm x 140 mm |
| PCF | PCF activo |
| Potencia Buena Señal | 100-150 mseg |
| Sistema de enfriamiento | Ventilador hidráulico con cojinetes de 12 cm |
| 1 cuota de $186.303 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.303 |
| 3 cuotas de $62.101 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.303 |
| 2 cuotas de $93.151,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.303 |
| 6 cuotas de $41.030,13 | Total $246.180,78 |
| 6 cuotas de $42.964,58 | Total $257.787,46 |
| 6 cuotas de $45.600,77 | Total $273.604,59 |
| 3 cuotas de $62.101 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.303 |
