Chasis |
|
| Tipo | Small Tower |
| Dimensión | 404 x 216 x 378 milímetros |
| Panel lateral | Vidrio templado de 3 mm x1 |
| Material | SPCC |
| Sistema de enfriamiento | Ventilador frontal ARGB SE de 120 x 120 x 25 mm x 2 |
| Ventilador trasero ARGB SE 120x120x25 mm x1 | |
| Ranuras de expansión | 4 |
| Motherboards | Mini-ITX; Micro-ATX |
| Puertos de E/S | USB 3.0 X2; micrófono X1; auricular X1 |
Fuente |
|
| Capacidad de salida máxima | 650 W |
| Dimensión | 150 mm x 86 mm x 140 mm |
| PCF | PCF activo |
| Potencia Buena Señal | 100-150 mseg |
| Sistema de enfriamiento | Ventilador hidráulico con cojinetes de 12 cm |
| 1 cuota de $182.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $182.150 |
| 3 cuotas de $60.716,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $182.150 |
| 2 cuotas de $91.075 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $182.150 |
| 6 cuotas de $40.115,50 | Total $240.693,01 |
| 6 cuotas de $42.006,83 | Total $252.040,96 |
| 6 cuotas de $44.584,25 | Total $267.505,49 |
| 3 cuotas de $60.716,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $182.150 |
