Chasis |
|
| Tipo | Small Tower |
| Dimensión | 404 x 216 x 378 milímetros |
| Panel lateral | Vidrio templado de 3 mm x1 |
| Material | SPCC |
| Sistema de enfriamiento | Ventilador frontal ARGB SE de 120 x 120 x 25 mm x 2 |
| Ventilador trasero ARGB SE 120x120x25 mm x1 | |
| Ranuras de expansión | 4 |
| Motherboards | Mini-ITX; Micro-ATX |
| Puertos de E/S | USB 3.0 X2; micrófono X1; auricular X1 |
Fuente |
|
| Capacidad de salida máxima | 650 W |
| Dimensión | 150 mm x 86 mm x 140 mm |
| PCF | PCF activo |
| Potencia Buena Señal | 100-150 mseg |
| Sistema de enfriamiento | Ventilador hidráulico con cojinetes de 12 cm |
| 1 cuota de $159.349 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.349 |
| 2 cuotas de $96.947,93 | Total $193.895,86 | |
| 3 cuotas de $66.597,26 | Total $199.791,78 | |
| 6 cuotas de $36.113,80 | Total $216.682,77 |
| 3 cuotas de $68.605,06 | Total $205.815,17 | |
| 6 cuotas de $37.662,14 | Total $225.972,82 |
| 3 cuotas de $68.801,59 | Total $206.404,76 | |
| 6 cuotas de $38.474,82 | Total $230.848,90 |
