Chasis |
|
| Tipo | Small Tower |
| Dimensión | 404 x 216 x 378 milímetros |
| Panel lateral | Vidrio templado de 3 mm x1 |
| Material | SPCC |
| Sistema de enfriamiento | Ventilador frontal ARGB SE de 120 x 120 x 25 mm x 2 |
| Ventilador trasero ARGB SE 120x120x25 mm x1 | |
| Ranuras de expansión | 4 |
| Motherboards | Mini-ITX; Micro-ATX |
| Puertos de E/S | USB 3.0 X2; micrófono X1; auricular X1 |
Fuente |
|
| Capacidad de salida máxima | 650 W |
| Dimensión | 150 mm x 86 mm x 140 mm |
| PCF | PCF activo |
| Potencia Buena Señal | 100-150 mseg |
| Sistema de enfriamiento | Ventilador hidráulico con cojinetes de 12 cm |
| 1 cuota de $164.454 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.454 |
| 2 cuotas de $100.053,82 | Total $200.107,63 | |
| 3 cuotas de $68.730,81 | Total $206.192,43 | |
| 6 cuotas de $37.270,76 | Total $223.624,55 |
| 3 cuotas de $70.802,93 | Total $212.408,79 | |
| 6 cuotas de $38.868,70 | Total $233.212,22 |
| 3 cuotas de $71.005,76 | Total $213.017,27 | |
| 6 cuotas de $39.707,42 | Total $238.244,51 |
