The V150 TG is a micro chassis that comes with one preinstalled 120mm standard rear fan, a power supply cover, and can support up to a standard Micro ATX Motherboard
| P/N | CA-1R1-00S1WN-00 |
|---|---|
| La serie | Serie V |
| Modelo | V150 TG |
| TIPO DE CAJA | Micro Case |
| DIMENSIONES (AL x AN x PR) | 398 x 208 x 440 mm (15.67 x 8.19 x 17.32 inch) |
| PESO NETO | 5.45 kg / 12 lbs |
| PANEL LATERAL | 4mm Tempered Glass x 2 (Left & Front) |
| Color | Exterior & Interior : Black |
| Material | SPCC |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Rear (exhaust) : 1 x 120 x 120 x 25 mm fan (1000rpm, 16dBA) |
| BAHÍAS DE EXPANSIÓN | 2 x 2.5" ; 2 x 3.5” |
| RANURAS DE EXPANSIÓN | 4 |
| PLACAS BASE | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX) |
| PUERTOS E/S | 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x HD Audio, |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Standard PS2 PSU (optional) |
| COMPATIBILIDAD VENTILADORES | Front: 2 x 120mm or 1 x 120mm 2 x 140mm or 1 x 140mm Top: 1 x 120mm, 1 x 140mm, Rear: 1 x 120mm |
| COMPATIBILIDAD RADIADORES | Front: 1 x 240mm or 1 x 120mm 1 x 280mm or 1 x 140mm Rear: 1 x 120mm |
| LIMITACIONES | CPU cooler height limitation: 155mm VGA length limitation: 350mm(Without Front Fan) PSU length limitation: 220mm |
| 1 cuota de $85.277 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.277 |
| 2 cuotas de $51.618,17 | Total $103.236,34 | |
| 3 cuotas de $35.347,32 | Total $106.041,95 | |
| 6 cuotas de $18.968,45 | Total $113.810,68 |
| 3 cuotas de $36.319,47 | Total $108.958,42 | |
| 6 cuotas de $20.295,93 | Total $121.775,56 |
| 3 cuotas de $36.714,59 | Total $110.143,77 | |
| 6 cuotas de $20.155,22 | Total $120.931,31 |
